espace professionnels
Accueil > Guichet virtuel > Espace entreprises
Question-réponse
Quel est le taux de TVA pour les services à la personne ?
Vérifié le 04/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les services à la personne sont constitués de prestations s'adressant aux particuliers. Elles sont effectuées par un organisme de services à la personne ou un entrepreneur individuel (y compris un micro-entrepreneur s'il en remplit les conditions). Ces activités sont soumises à des taux de TVA différents en fonction de leur nature.
Quel est le taux de TVA applicable ?
Le taux réduit de <span class="valeur">5,50 %</span> s'applique uniquement aux activités d'assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et handicapées.
Ces activités doivent être proposées par des <a href="https://www.theneuille.fr/guichet-virtuel/entreprises/?xml=F23633">organismes agréés</a> par le préfet ou autorisés par les services du département.
Cas de figure | Taux |
Garde d'enfants à domicile et accompagnement d'enfants dans leurs déplacements hors du domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) | <span class="valeur">10 %</span> |
Petits travaux de jardinage | <span class="valeur">20 %</span> |
Entretien de la maison et travaux ménagers | <span class="valeur">10 %</span> |
Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade (sauf actes de soins et actes médicaux) | <span class="valeur">5,50 %</span> |
Travaux de petit bricolage dits "hommes toutes mains" | <span class="valeur">10 %</span> |
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | <span class="valeur">5,50 %</span> |
Soutien scolaire à domicile | <span class="valeur">10 %</span> |
Accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) | <span class="valeur">5,50 %</span> |
Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | <span class="valeur">10 %</span> |
Interprète en langue des signes et technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété | <span class="valeur">5,50 %</span> |
Cours à domicile (hors soutien scolaire) | <span class="valeur">20 %</span> |
Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses | <span class="valeur">10 %</span> |
Livraison de repas à domicile | <span class="valeur">10 %</span> |
Collecte et livraison à domicile de linge repassé | <span class="valeur">10 %</span> |
Livraison de courses à domicile | <span class="valeur">10 %</span> |
Assistance informatique à domicile | <span class="valeur">20 %</span> |
Maintenance et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | <span class="valeur">20 %</span> |
Assistance administrative à domicile | <span class="valeur">10 %</span> |
Téléassistance et visio assistance | <span class="valeur">20 %</span> |
Soins et promenades d'animaux de compagnie (sauf soins vétérinaires et toilettage), pour les personnes dépendantes | <span class="valeur">10 %</span> |
Activités de coordination et délivrance des services à la personne | <span class="valeur">20 %</span> |
Assistance aux personnes (hors personnes âgées et personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile (incluant garde malade sauf soins) | <span class="valeur">10 %</span> |
Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) | <span class="valeur">5,50 %</span> |
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes (hors personnes âgées et personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile | <span class="valeur">10 %</span> |
Attention :
pour bénéficier des avantages fiscaux, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire.
Conditions pour l'application du taux réduit
S'agissant des prestations effectuées à domicile, les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en France.
Ils peuvent être également effectués dans l'environnement immédiat du domicile. Les taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le service est rendu par un organisme intervenant en mode <a href="https://www.theneuille.fr/guichet-virtuel/entreprises/?xml=R12420">mandataire</a>.
Pour que l'entreprise puisse proposer des taux réduits de TVA à ses clients, elle doit compléter son autorisation d'une <a href="https://www.theneuille.fr/guichet-virtuel/entreprises/?xml=F23633">déclaration enregistrée</a> auprès de la <a href="https://www.theneuille.fr/guichet-virtuel/entreprises/?xml=R3018">DDETS</a> (ex-Direccte).
Services à la personne fournis par une association
Depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2019, les services à la personne fournis par une association bénéficiant d'une autorisation ou d'un agrément peuvent bénéficier de l'exonération de TVA. Cela concerne les services rendues à des personnes fragiles.
-
Code général des impôts, annexe 3 : article 86
Liste des activités bénéficiant du taux réduit de TVA
-
Bofip-Impôts n°BOI-TVA-LIQ-30-20-80 sur les taux réduits des services d'aide à la personne
Questions ? Réponses !
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io